×
ГРУЗОВЫЕ ШИНЫ · ДИСКИ · ШИНОМОНТАЖ
ул. Индустриальная 38
Наименование цеНА ЗА 1 ШТ. заказать
7.50-16 Вентиль V3.02.8 1 107 Р.
7.50-16 Вентиль V3.02.18 средние грузовики 1 107 Р.
7.00-15 Вентиль V3.04.10 легкогрузовые иномарки 1 108 Р.
7.00-15 Вентиль TR-75A 1 127 Р.
8.15-15 Вентиль V3.04.10 1 170 Р.
7.50-16 Вентиль TR-75A Иномарки гп до 5т 1 181 Р.
7.50-15 Вентиль V3.02.18 1 237 Р.
7.50/8.15-15 Вентиль TR-75A 1 256 Р.
215/75-17,5 Вентиль V3.02.18 1 257 Р.
8.40-15 Вентиль TR - 15 УАЗ 1 263 Р.
8.25-15 Вентиль TR-75A 1 269 Р.
8.25-15 Вентиль V 3.02.8 погрузчик, тяжеловоз 1 286 Р.
8.15-15 Вентиль TR-177A 1 315 Р.
9.00-20 Вентиль TR-15 1 334 Р.
6.50/7.00-20 Вентиль V3.02.18 1 336 Р.
6.50/7.00-20 Вентиль TR-75A 1 343 Р.
10.00-20 Вентиль TR-13 1 391 Р.
7.50-20 Вентиль V3.06.3 1 425 Р.
7.50-20 Вентиль V3.02.8 Газ-52 1 425 Р.
9.00-16 Вентиль V3.02.8 тракторные прицепы, средние грузовики 1 552 Р.
8.5R17.5 Вентиль V3.21.1 1 599 Р.
8.25-20 Вентиль V3.02.10 ГАЗ-52, ПАЗ 1 606 Р.
7.50-20 Вентиль TR-75A 1 627 Р.
10.5-16 Вентиль V3.02.8 тракторные прицепы, средние грузовики 1 630 Р.
10.5-16.5 Вентиль V3.06.8 1 648 Р.
9.00-20 Вентиль V3.06.8 ЗИЛ, КАМАЗ 1 660 Р.
9.00-20 Вентиль V3.02.11 ЗИЛ, КАМАЗ иномарки 1 660 Р.
10.00-20 Вентиль V3.02.14 КАМАЗ, автобусы иномарки 1 711 Р.
10.00-20 Вентиль V3.06.8 1 711 Р.
8.25-16 Вентиль V3.04.5 1 772 Р.
8/9.00-R22.5 Вентиль V3.06.3 1 811 Р.
8.25-20 Вентиль TR-177A 1 879 Р.
10.00-15 Вентиль V3.02.8 1 880 Р.
8.25-16 Вентиль TR-78A 1 934 Р.
11.00-20 Вентиль V3.06.8 1 967 Р.
11.00-20 Вентиль V3.02.14 МАЗ иномарки 1 967 Р.
11.00-20 Вентиль V3.06.18 1 967 Р.
10.00-R22.5 Вентиль V3.06.2 автобусы и грузовики 2 028 Р.
9.00-20 Вентиль TR-177A 2 047 Р.
12.5/60-15 Вентиль V3.02.5 2 057 Р.
12.00-20 Вентиль V3.02.14 МАЗ КрАЗ иномарки 2 074 Р.
12.00-20 Вентиль V3.06.8 2 074 Р.
12.00-20 Вентиль V3.06.17 2 074 Р.
10.00-20 Вентиль TR-177A 2 104 Р.
10.00-20 Вентиль TR-87 2 304 Р.
11.00/12.00-16 Вентиль V3.04.10 2 312 Р.
11.00-R22.5 Вентиль V3.06.3 автобусы и грузовики 2 350 Р.
12.00-18 Вентиль V3.02.8 Газ-66 иномарки 2 381 Р.
13.00-16 Вентиль V3.04.10 2 384 Р.
12.00-24 Вентиль V3.02.15 2 409 Р.
12.00-24 Вентиль V3.06.8 2 409 Р.
11.00-20 Вентиль TR-177A 2 443 Р.
12.00-20 Вентиль TR-177A 2 786 Р.
12.00-R22.5 Вентиль V3.06.2 2 845 Р.
14.00-20 Вентиль V3.02.14 грейдеры 2 850 Р.
14.00-20 Вентиль V3.06.8 Иномарки 2 850 Р.
13.00-R22.5 Вентиль V3.06.2 автобусы и грузовики 2 855 Р.
13.00-18 Вентиль V3.02.8 Газ-66 иномарки 2 929 Р.
315/80R22.5 Вентиль VS3.21.1 3 080 Р.
14.00-20 Вентиль TR-179A 3 087 Р.
14.00-20 Вентиль PK-5A145 3 144 Р.
1200/500-508 Вентиль PK-5A-145 3 204 Р.
16.00-20 Вентиль V3.06.8 3 218 Р.
11.00-22 Вентиль V3.06.5 3 281 Р.
14.00-24 Вентиль V3.02.14 3 371 Р.
14.00-24 Вентиль V3.04.22 3 371 Р.
14.00-24 Вентиль V3.04.5 3 371 Р.
15.00-R22.5 Вентиль V3.06.2 автобусы и грузовики 3 578 Р.
14.00-20 Вентиль TR-78A 3 865 Р.
385/65R22.5 Вентиль VS3.21.1 3 868 Р.
13.00-24 Вентиль V3.06.17 4 029 Р.
13.00-24 Вентиль TR-177A 4 051 Р.
14.5R20 Вентиль V3.02.16 4 165 Р.
18.0/70-20 Вентиль V3.04.5 4 623 Р.
20.0/70-20 Вентиль V3.06.8 4 659 Р.
16.5/18-22.5 Вентиль TR-218A 4 763 Р.
21.00-28 Вентиль V3.02.17 4 847 Р.
1220/400-533 Вентиль V3.02.14 4 952 Р.
13.00-18 HD (military) Вентиль PK-5A 5 291 Р.
1220/400-533 Вентиль PK5A145 5 318 Р.
16.00-24 Вентиль V3.04.22 5 619 Р.
18.00-25 Вентиль V3.02.17 5 938 Р.
17.50-25 Вентиль V3.02.17 6 094 Р.
1300/530-533 Вентиль PK5A145 6 385 Р.
18.00-25 Вентиль V3.02.17 7 218 Р.
20.50-25 Вентиль V3.02.17 7 484 Р.
23.5-25 Вентиль V3.02.17 8 122 Р.
15.00-21 (miltary) Вентиль TRJ 1175C 9 200 Р.
15.00-21 (miltary) Вентиль V590 9 554 Р.
26.5-25 Вентиль V3.02.17 10 905 Р.
21.3-24 Вентиль V3.02.8 10 906 Р.
29.5-25 Вентиль V3.02.17 14 510 Р.